# Preventivo Refactoring Sito Web — Benza Water Storage SRL

**Data:** 26 Marzo 2026
**Preparato da:** Studio DueBytes

---

## Executive Summary

Il presente preventivo riguarda il **rifacimento completo** del sito web Benza Water Storage SRL, che comprende:
- **Sito pubblico** con nuovo tema grafico azzurro/acqua
- **E-commerce** con aggiornamento del sistema di pagamento PayPal
- **Pannello di amministrazione** completamente ridisegnato

Il sito attuale utilizza tecnologie obsolete (Bootstrap 3, jQuery 1.11) e presenta criticita' di sicurezza che richiedono un intervento strutturale. Il database esistente verra' mantenuto e ottimizzato.

---

## Riepilogo Costi

| # | Categoria | Ore stimate | Importo |
|---|-----------|------------:|--------:|
| 1 | Analisi e Progettazione | 6 | 250,00 € |
| 2 | Refactoring Sito Pubblico | 28 | 560,00 € |
| 3 | Refactoring E-Commerce | 30 | 670,00 € |
| 4 | Aggiornamento Sistemi di Pagamento | 14 | 280,00 € |
| 5 | Pannello di Amministrazione | 26 | 580,00 € |
| 6 | Sistema API e Autenticazione | 16 | 350,00 € |
| 7 | Sicurezza e GDPR | 8 | 180,00 € |
| 8 | Ottimizzazione Database | 6 | 130,00 € |
| 9 | Testing e Deploy | 8 | 200,00 € |
| | | | |
| | **TOTALE A LISTINO** | **142** | **3.200,00 €** |
| | **SCONTO CLIENTE FIDELIZZATO** | | **- 700,00 €** |
| | **TOTALE SCONTATO** | | **2.500,00 €** |

> Prezzi IVA esclusa.
> Tempistica stimata: **6 settimane** dalla data di accettazione.

---

## Dettaglio per Categoria

---

### 1. ANALISI E PROGETTAZIONE

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 1.1 | Analisi sito esistente e mappatura funzionalita' | 2 | 80,00 € |
| 1.2 | Progettazione nuova architettura e struttura API | 2 | 90,00 € |
| 1.3 | Definizione tema grafico e palette colori azzurro/acqua | 2 | 80,00 € |
| | **Subtotale** | **6** | **250,00 €** |

---

### 2. REFACTORING SITO PUBBLICO

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 2.1 | Nuovo layout responsive con Bootstrap 5 (header, footer, navigazione) | 6 | 120,00 € |
| 2.2 | Homepage con nuovo slider e sezioni principali | 4 | 80,00 € |
| 2.3 | Rifacimento ~20 pagine statiche/informative con nuovo tema | 8 | 160,00 € |
| 2.4 | Gallery fotografiche e video | 4 | 70,00 € |
| 2.5 | Preventivatore laghi (solo refactoring grafico, logica invariata) | 4 | 80,00 € |
| 2.6 | Form contatti con allegati | 2 | 50,00 € |
| | **Subtotale** | **28** | **560,00 €** |

---

### 3. REFACTORING E-COMMERCE

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 3.1 | Catalogo prodotti: pagine categoria e scheda modello | 6 | 130,00 € |
| 3.2 | Sistema carrello (aggiunta, rimozione, condivisione, anteprima) | 8 | 180,00 € |
| 3.3 | Registrazione e login utente con nuova autenticazione | 6 | 130,00 € |
| 3.4 | Area utente: profilo, ordini, messaggi, cambio password | 4 | 90,00 € |
| 3.5 | Checkout e riepilogo ordine | 4 | 90,00 € |
| 3.6 | Gestione offerte personalizzate | 2 | 50,00 € |
| | **Subtotale** | **30** | **670,00 €** |

---

### 4. AGGIORNAMENTO SISTEMA PAGAMENTI

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 4.1 | Migrazione PayPal da IPN a REST API v2 | 4 | 80,00 € |
| 4.2 | Implementazione pagamento PayPal a rate (Pay Later) | 4 | 80,00 € |
| 4.3 | Aggiornamento pagamento con carta di credito (Stripe/gateway moderno) | 4 | 80,00 € |
| 4.4 | Aggiornamento metodo bonifico bancario | 2 | 40,00 € |
| | **Subtotale** | **14** | **280,00 €** |

> **Nota:** L'attuale integrazione PagOnline Unicredit verra' sostituita con un gateway moderno (Stripe o equivalente, da concordare con il cliente). Il metodo Postepay verra' valutato con il cliente se mantenerlo.

---

### 5. PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 5.1 | Nuovo layout admin (sidebar, stesso stile gestionale clienti) | 4 | 90,00 € |
| 5.2 | Gestione categorie e prodotti | 4 | 90,00 € |
| 5.3 | Gestione modelli con varianti prezzo/disponibilita' e upload file | 6 | 130,00 € |
| 5.4 | Gestione gallery, immagini e video | 4 | 90,00 € |
| 5.5 | Gestione clienti, ordini e offerte | 4 | 90,00 € |
| 5.6 | Gestione trasporti, vacanze e giacenze | 2 | 40,00 € |
| 5.7 | Editor contenuti con TinyMCE per pagine statiche | 2 | 50,00 € |
| | **Subtotale** | **26** | **580,00 €** |

---

### 6. SISTEMA API E AUTENTICAZIONE

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 6.1 | Setup struttura API REST (da gestionale clienti) | 4 | 90,00 € |
| 6.2 | Sistema JWT con due ruoli (admin + utente e-commerce) | 4 | 90,00 € |
| 6.3 | Endpoint API per tutte le entita' (CRUD) | 6 | 130,00 € |
| 6.4 | Rate limiting e caching | 2 | 40,00 € |
| | **Subtotale** | **16** | **350,00 €** |

---

### 7. SICUREZZA E GDPR

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 7.1 | Migrazione password da MD5 a bcrypt (password_hash) | 2 | 40,00 € |
| 7.2 | Prepared statements ovunque, protezione CSRF e XSS | 2 | 40,00 € |
| 7.3 | Separazione credenziali in file di configurazione | 1 | 20,00 € |
| 7.4 | Aggiornamento pagina Privacy/GDPR e cookie policy | 2 | 50,00 € |
| 7.5 | Banner cookie conforme normativa UE | 1 | 30,00 € |
| | **Subtotale** | **8** | **180,00 €** |

---

### 8. OTTIMIZZAZIONE DATABASE

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 8.1 | Aggiunta indici mancanti (6 colonne FK senza indice) | 2 | 40,00 € |
| 8.2 | Aggiunta Foreign Keys per integrita' referenziale | 2 | 50,00 € |
| 8.3 | Valutazione migrazione charset latin1 -> utf8mb4 | 2 | 40,00 € |
| | **Subtotale** | **6** | **130,00 €** |

---

### 9. TESTING E DEPLOY

| Voce | Descrizione | Ore | Costo |
|------|-------------|----:|------:|
| 9.1 | Test funzionali su tutte le aree (sito, e-commerce, admin) | 4 | 100,00 € |
| 9.2 | Test responsive (mobile, tablet, desktop) | 2 | 50,00 € |
| 9.3 | Deploy in produzione e verifica | 2 | 50,00 € |
| | **Subtotale** | **8** | **200,00 €** |

---

## Timeline Stimata

```
Settimana 1:      Analisi, progettazione, setup struttura
Settimana 2-3:    Backend (API, JWT, database)
Settimana 3-4:    Sito pubblico + E-commerce (frontend)
Settimana 4-5:    Pannello admin + PayPal
Settimana 5-6:    Sicurezza, GDPR, testing, deploy

DURATA TOTALE: 6 settimane
```

---

## Tecnologie Utilizzate

| Area | Tecnologia |
|------|------------|
| Backend | PHP 8.4 nativo |
| Database | MariaDB (esistente, ottimizzato) |
| Frontend | HTML5, CSS3, Bootstrap 5 |
| JavaScript | jQuery 3.7, Vanilla JS |
| Icone | Font Awesome 6 |
| Editor | TinyMCE 6 (pannello admin) |
| Auth | JWT (JSON Web Token) |
| Pagamenti | PayPal REST API v2 |
| Email | PHPMailer |

---

## Cosa e' Incluso

- Codice sorgente completo (proprieta' del cliente)
- Migrazione di tutti i dati esistenti (utenti, ordini, prodotti, immagini)
- Nuovo tema grafico azzurro/acqua coerente con il brand
- Pannello admin con stessa interfaccia del gestionale clienti
- Aggiornamento PayPal con supporto pagamento a rate
- Adeguamento GDPR e cookie policy
- 1 settimana di supporto post-rilascio

## Cosa NON e' Incluso

- Costi di hosting e dominio (a carico del cliente)
- Certificato SSL (a carico del cliente)
- Manutenzione ordinaria oltre la settimana di supporto
- Nuove funzionalita' non presenti nel sito attuale (salvo quelle specificate)
- Integrazioni con sistemi esterni non previsti
- Creazione contenuti testuali e fotografici

---

## Condizioni

- Pagamento: 40% all'accettazione, 60% alla consegna
- Validita' preventivo: 30 giorni dalla data di emissione
- Eventuali modifiche in corso d'opera verranno concordate e quotate separatamente
